漢方と西洋医学のがん治療理論
1. 細胞のアポトーシス(Induction of apoptosis)
2. DNAの低メチル化(DNA hypomethylation)
3. 細胞周期をコントロールする(G2/M arrest)
4. 悪性増殖のシグナルを遮断する(Inhibition of signaling pathways)
5. がん細胞の浸潤性を抑制し、血管新生を低減させる(Anti-migration, anti-invasion and anti-angiogenesis)
6. 放射線治療の増感作用(Radio-sensitization)
7. PPARγ活性化する(PPARγ activation)
8. がん幹細胞のようながん細胞を抑制する(Elimination of cancer stem-like cells)
2. DNAの低メチル化(DNA hypomethylation)
3. 細胞周期をコントロールする(G2/M arrest)
4. 悪性増殖のシグナルを遮断する(Inhibition of signaling pathways)
5. がん細胞の浸潤性を抑制し、血管新生を低減させる(Anti-migration, anti-invasion and anti-angiogenesis)
6. 放射線治療の増感作用(Radio-sensitization)
7. PPARγ活性化する(PPARγ activation)
8. がん幹細胞のようながん細胞を抑制する(Elimination of cancer stem-like cells)
西洋医学 VS 抗がん漢方薬天仙液
西洋医学 | 抗がん漢方薬天仙液 | |
血管新生を抑制する | 有 | (NTU)試験において、その効果を示している |
細胞のアポトーシス | 抗がん剤治療 | (NTU、TMU、NHRI)試験において、その効果を示している |
放射線治療の増感作用を高め、放射線の治療効果を高める | 有 | (NTU、TMU、NHRI)試験において、その効果を示している |
がん細胞の転移を防ぎ、またはがん細胞の増殖を抑制する | 抗がん剤治療、放射線治療 | (NTU、TMU、NHRI)試験において、その効果を示している |
がん細胞の増殖、分裂を抑制し、がん細胞をアポトーシスへ誘導するほか、がん細胞の新生血管の生成に関連するシグナルを遮断する | 分子標的治療薬物と抗がん剤、放射線治療の併用 | (NHRI)試験において、その効果を示している |
がん細胞周期をコントロールする | 分子標的治療薬物 | (NTU、NHRI)試験において、その効果を示している |
副作用 | 多い | 抗がん剤、放射線治療の副作用を軽減する |
食欲増進 | 無 | 有 |
分子標的治療薬 VS THL
Molecular Targeting Agents 分子標的治療薬 | Related Targets | Molecular Targeting Mechanism 分子標的薬のメカニズム | Indications 表示 | Note 備考 |
Herceptin (Trastuzumab) | HER2 | monoclonal antibody モノクローナル抗体 | Breast CA 乳がんCA | |
EGFR2 | ||||
Iressa (gefitinib) | EGFR1 | Receptor 受容体 | Lung 肺がん | Is an orally EGFR Active TKI inhibitor |
tyrosine kinase inhibitor (TKI) チロシンキナーゼ阻害薬 | Adenocarcinoma 腺がん | |||
Tarceva (erlotinib) | EGFR1 | receptor | ||
tyrosine kinase inhibitor (TKI) | Adenocarcinoma 腺がん | |||
Erbitux (cetuximab) | EGFR1 | receptor tyrosine kinase inhibitor チロシンキナーゼ阻害薬 | Colon CA 結腸がん | |
Avastin (bevacizumab) | VEGFR | receptor tyrosine kinase inhibitor 受容体チロシンキナーゼ阻害薬 | VEGFR: Vascular endothelial growth factor receptor (血管内皮および 造血細胞に発現する受容体チロシンキナーゼ | |
Anti-angiogenesis 血管新生抑制 | ||||
Gleevec (imatinib) | 1.Bcr-Abl | signal transduction inhibitor シグナル伝達阻害薬 | Leukemia 白血病 | PDGFR: Platelet-derived growth factor receptor 血小板由来増殖因子受容体 |
2.c-Kit | Stomach CA 胃がん | |||
3.PDGFR | ||||
Sutent (Sunitinib) | 1.VEGFR2 | multiple molecular targeting 複合分子標的 | Kidney CA 腎臓癌 | |
2.PDGFR | Anti-angiogenesis 血管新生抑制 | Liver CA 肝臓がん | ||
3.c-Kit | ||||
4.Flt3 | ||||
Nexavar (Sorafenib) | 1.Raf-1 | multiple molecular targeting 複合分子標的 | Kidney CA 腎臓癌 | RAF/MEK/ERK |
2.VEGFR | in terminal stage 末期 | VEGFR-2/ PDGFR-β | ||
3.Flt3 | ||||
4.c-Kit | ||||
5.PDGFR | ||||
THL | 1.PPARγ | multiple molecular targeting 複合分子標的 | Many kinds of CA 多種類のがん病 | |
2.DNMT1 | differentiation induction 識別分化 | |||
3.PML-RARα | signal transduction inhibitor シグナル伝達阻害 | |||
4.Akt/mTOR | ||||
5.ERK | ||||
6.EGFR | ||||
7. Stat3 8.Cyclins | ||||
9.CDK | ||||
10.Rad51 |